【數據週報】10/12~10/18 戰神賽特富豪榜:戰神賽特 #546 7 天淨贏 +3,154,859|單日、單小時爆分榜
賽特之眼數據中心 撰寫|發佈於
✦ 重點數據
- 統計天數
- 7 天10/12~10/18
- 一週總下注
- 8,789,149,574
- 全場得分率
- 93.06%長期低於 100%=莊家優勢
- 本週富豪榜冠軍
- 戰神賽特 #5467 天累計淨贏 +3,154,859
- 冠軍台贏的天數
- 4 / 7 天週累計≠天天吐
重點摘要:10/12~10/18 共 7 天,賽特之眼逐時監測 ATG 遊戲,一週總下注 8,789,149,574、全場得分率 93.06%。本週富豪榜冠軍 戰神賽特 #546,7 天累計玩家淨贏約 +3,154,859。
統計口徑同每日數據日報:以 ATG 單日累計歸零為一天,玩家淨贏=下注 ×(得分率 − 100%)。
本週富豪榜:7 天累計玩家贏最多的 10 台
| 名次 | 機台 | 週下注 | 週得分率 | 累計玩家淨贏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 戰神賽特 #546 | 7,185,949 | 143.90% | +3,154,859 |
| 2 | 戰神賽特2 #2253 | 2,429,012 | 198.55% | +2,393,906 |
| 3 | 赤三國 #81 | 2,214,167 | 199.61% | +2,205,604 |
| 4 | 戰神賽特2 #2696 | 6,028,055 | 126.88% | +1,620,433 |
| 5 | 戰神賽特 #91 | 1,813,291 | 181.98% | +1,486,550 |
| 6 | 戰神賽特2 #486 | 6,748,192 | 121.10% | +1,424,164 |
| 7 | 戰神賽特2 #577 | 2,540,163 | 144.47% | +1,129,730 |
| 8 | 戰神賽特2 #436 | 1,774,891 | 157.80% | +1,025,973 |
| 9 | 戰神賽特2 #1517 | 4,105,688 | 124.96% | +1,024,732 |
| 10 | 戰神賽特2 #800 | 2,248,850 | 141.82% | +940,483 |
單日爆分榜:本週單一天吐最多的 10 次
| 名次 | 日期 | 機台 | 當日下注 | 當日得分率 | 玩家淨贏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/14 | 戰神賽特 #546 | 5,365,682 | 157.37% | +3,078,292 |
| 2 | 10/14 | 戰神賽特2 #2253 | 1,693,124 | 244.27% | +2,442,670 |
| 3 | 10/17 | 赤三國 #81 | 774,590 | 393.77% | +2,275,513 |
| 4 | 10/12 | 戰神賽特2 #2696 | 4,607,761 | 137.22% | +1,715,009 |
| 5 | 10/17 | 戰神賽特2 #486 | 818,539 | 290.43% | +1,558,744 |
| 6 | 10/14 | 戰神賽特 #91 | 296,027 | 604.30% | +1,492,864 |
| 7 | 10/14 | 戰神賽特2 #2173 | 1,338,995 | 172.03% | +964,478 |
| 8 | 10/16 | 戰神賽特2 #1073 | 810,449 | 212.82% | +914,349 |
| 9 | 10/12 | 戰神賽特2 #436 | 626,758 | 245.75% | +913,500 |
| 10 | 10/17 | 戰神賽特2 #2376 | 1,515,181 | 156.07% | +849,562 |
單小時爆分榜:本週一小時內回吐最多的 10 次
| 名次 | 日期時段 | 機台 | 該小時下注 | 玩家淨贏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/14 01:55~02:55 | 戰神賽特 #546 | 4,890,000 | +3,058,948 |
| 2 | 10/17 02:55~03:55 | 赤三國 #81 | 200,719 | +2,670,628 |
| 3 | 10/14 20:55~21:55 | 戰神賽特2 #2253 | 1,650,886 | +2,449,352 |
| 4 | 10/17 22:55~23:55 | 戰神賽特2 #486 | 642,031 | +1,564,321 |
| 5 | 10/14 03:55~04:55 | 戰神賽特 #91 | 73,068 | +1,516,755 |
| 6 | 10/12 21:55~22:55 | 戰神賽特2 #2696 | 864,296 | +1,123,690 |
| 7 | 10/17 22:55~23:55 | 戰神賽特2 #2376 | 1,325,600 | +1,006,554 |
| 8 | 10/12 04:55~05:55 | 戰神賽特2 #436 | 169,367 | +1,005,919 |
| 9 | 10/16 01:55~02:55 | 戰神賽特2 #1073 | 614,239 | +925,582 |
| 10 | 10/14 14:55~15:55 | 戰神賽特2 #3139 | 61,465 | +813,197 |
每天的全場走勢
| 日期 | 監測台數 | 單日總下注 | 全場得分率 | 紅盤比例 | 當日冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 9,376 | 1,461,128,746 | 87.35% | 21% | 戰神賽特2 #2696 +1,715,009 |
| 10/13 | 9,054 | 1,270,993,590 | 90.82% | 28% | 戰神賽特2 #215 +739,833 |
| 10/14 | 8,876 | 1,321,956,489 | 92.14% | 30% | 戰神賽特 #546 +3,078,292 |
| 10/15 | 9,204 | 1,288,936,725 | 94.72% | 38% | 戰神賽特2 #266 +719,933 |
| 10/16 | 8,846 | 1,204,415,110 | 95.93% | 40% | 戰神賽特2 #1073 +914,349 |
| 10/17 | 7,739 | 1,080,503,268 | 97.63% | 43% | 赤三國 #81 +2,275,513 |
| 10/18 | 9,077 | 1,161,215,646 | 94.70% | 37% | 戰神賽特2 #1006 +803,845 |
冠軍台是天天吐嗎?
本週冠軍 戰神賽特 #546 在 7 天裡有 4 天玩家是贏的、3 天是輸的。週累計好看,通常是少數幾天的大吐撐起來的,不是每天都在吐——這也是為什麼「追昨天的富豪台」不是一個可靠的方法。
| 日期 | 當日玩家淨贏 |
|---|---|
| 10/12 | -36,043 |
| 10/13 | -13,443 |
| 10/14 | +3,078,292 |
| 10/15 | -74,418 |
| 10/16 | +68,729 |
| 10/17 | +63,102 |
| 10/18 | +68,640 |
怎麼看這份數據:以上全是已經發生的結果,不是預測。老虎機每一轉獨立,今天吐最多的台,明天不會因此比較好或比較差;全場長期得分率低於 100%,代表莊家優勢一直都在。數據能幫你避開明顯不利的台、看清自己在玩什麼,但不保證任何單次結果——請當娛樂、設好停損。












