【數據週報】09/29~10/04 戰神賽特富豪榜:古神巴風特 #57 6 天淨贏 +4,453,554|單日、單小時爆分榜
賽特之眼數據中心 撰寫|發佈於
✦ 重點數據
- 統計天數
- 6 天09/29~10/04
- 一週總下注
- 7,903,478,194
- 全場得分率
- 98.80%長期低於 100%=莊家優勢
- 本週富豪榜冠軍
- 古神巴風特 #576 天累計淨贏 +4,453,554
- 冠軍台贏的天數
- 4 / 6 天週累計≠天天吐
重點摘要:09/29~10/04 共 6 天,賽特之眼逐時監測 ATG 遊戲,一週總下注 7,903,478,194、全場得分率 98.80%。本週富豪榜冠軍 古神巴風特 #57,6 天累計玩家淨贏約 +4,453,554。
統計口徑同每日數據日報:以 ATG 單日累計歸零為一天,玩家淨贏=下注 ×(得分率 − 100%)。
本週富豪榜:6 天累計玩家贏最多的 10 台
| 名次 | 機台 | 週下注 | 週得分率 | 累計玩家淨贏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古神巴風特 #57 | 2,177,667 | 304.51% | +4,453,554 |
| 2 | 古神巴風特 #46 | 971,185 | 528.30% | +4,159,562 |
| 3 | 古神巴風特 #560 | 1,340,189 | 268.66% | +2,260,350 |
| 4 | 戰神賽特2 #3659 | 4,763,730 | 137.79% | +1,800,240 |
| 5 | 戰神賽特2 #2340 | 2,187,391 | 175.50% | +1,651,510 |
| 6 | 戰神賽特2 #3056 | 5,827,790 | 123.49% | +1,368,842 |
| 7 | 戰神賽特2 #4005 | 2,098,591 | 156.10% | +1,177,310 |
| 8 | 戰神賽特2 #719 | 2,272,584 | 151.25% | +1,164,708 |
| 9 | 戰神賽特2 #3665 | 2,648,904 | 142.64% | +1,129,424 |
| 10 | 戰神賽特2 #3091 | 3,588,970 | 129.17% | +1,046,913 |
單日爆分榜:本週單一天吐最多的 10 次
| 名次 | 日期 | 機台 | 當日下注 | 當日得分率 | 玩家淨贏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01 | 古神巴風特 #57 | 1,771,653 | 349.46% | +4,419,566 |
| 2 | 10/01 | 古神巴風特 #46 | 583,135 | 810.52% | +4,143,291 |
| 3 | 10/04 | 古神巴風特 #560 | 584,761 | 481.94% | +2,233,436 |
| 4 | 10/04 | 戰神賽特2 #3659 | 3,872,254 | 147.17% | +1,826,542 |
| 5 | 09/30 | 戰神賽特2 #3056 | 3,037,130 | 156.52% | +1,716,586 |
| 6 | 10/02 | 戰神賽特2 #2340 | 1,295,640 | 225.20% | +1,622,141 |
| 7 | 10/02 | 戰神賽特2 #4005 | 459,560 | 363.16% | +1,209,378 |
| 8 | 10/02 | 戰神賽特2 #3665 | 1,763,369 | 165.32% | +1,151,833 |
| 9 | 09/29 | 戰神賽特2 #2010 | 806,416 | 236.76% | +1,102,855 |
| 10 | 10/03 | 戰神賽特 #230 | 798,739 | 225.19% | +999,941 |
單小時爆分榜:本週一小時內回吐最多的 10 次
| 名次 | 日期時段 | 機台 | 該小時下注 | 玩家淨贏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01 04:55~05:55 | 古神巴風特 #46 | 416,764 | +3,808,340 |
| 2 | 10/01 20:55~21:55 | 古神巴風特 #57 | 600,620 | +3,462,194 |
| 3 | 10/04 03:55~04:55 | 古神巴風特 #560 | 427,412 | +2,271,112 |
| 4 | 10/04 20:55~21:55 | 戰神賽特2 #3659 | 3,682,500 | +1,824,926 |
| 5 | 10/02 21:55~22:55 | 戰神賽特2 #2340 | 1,064,445 | +1,411,587 |
| 6 | 09/30 18:55~19:55 | 戰神賽特 #1160 | 89,071 | +1,385,649 |
| 7 | 09/30 01:55~02:55 | 戰神賽特2 #3056 | 1,282,980 | +1,380,348 |
| 8 | 10/02 04:55~05:55 | 戰神賽特2 #4005 | 250,649 | +1,209,761 |
| 9 | 10/01 19:55~20:55 | 古神巴風特 #57 | 803,469 | +1,118,029 |
| 10 | 10/01 19:55~20:55 | 戰神賽特2 #719 | 66,576 | +1,101,456 |
每天的全場走勢
| 日期 | 監測台數 | 單日總下注 | 全場得分率 | 紅盤比例 | 當日冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/29 | 8,477 | 1,096,978,210 | 96.36% | 40% | 戰神賽特2 #2010 +1,102,855 |
| 09/30 | 8,744 | 1,245,306,685 | 97.19% | 43% | 戰神賽特2 #3056 +1,716,586 |
| 10/01 | 8,936 | 1,361,442,415 | 103.10% | 53% | 古神巴風特 #57 +4,419,566 |
| 10/02 | 8,847 | 1,555,696,155 | 102.18% | 54% | 戰神賽特2 #2340 +1,622,141 |
| 10/03 | 9,149 | 1,356,879,788 | 95.74% | 39% | 戰神賽特 #230 +999,941 |
| 10/04 | 8,904 | 1,287,174,941 | 97.02% | 42% | 古神巴風特 #560 +2,233,436 |
冠軍台是天天吐嗎?
本週冠軍 古神巴風特 #57 在 6 天裡有 4 天玩家是贏的、2 天是輸的。週累計好看,通常是少數幾天的大吐撐起來的,不是每天都在吐——這也是為什麼「追昨天的富豪台」不是一個可靠的方法。
| 日期 | 當日玩家淨贏 |
|---|---|
| 09/29 | +5,794 |
| 09/30 | +45,002 |
| 10/01 | +4,419,566 |
| 10/02 | -26,841 |
| 10/03 | -11,421 |
| 10/04 | +21,454 |
怎麼看這份數據:以上全是已經發生的結果,不是預測。老虎機每一轉獨立,今天吐最多的台,明天不會因此比較好或比較差;全場長期得分率低於 100%,代表莊家優勢一直都在。數據能幫你避開明顯不利的台、看清自己在玩什麼,但不保證任何單次結果——請當娛樂、設好停損。











