【數據週報】10/05~10/11 戰神賽特富豪榜:古神巴風特 #29 7 天淨贏 +1,717,748|單日、單小時爆分榜
賽特之眼數據中心 撰寫|發佈於
✦ 重點數據
- 統計天數
- 7 天10/05~10/11
- 一週總下注
- 10,904,780,868
- 全場得分率
- 96.85%長期低於 100%=莊家優勢
- 本週富豪榜冠軍
- 古神巴風特 #297 天累計淨贏 +1,717,748
- 冠軍台贏的天數
- 2 / 7 天週累計≠天天吐
重點摘要:10/05~10/11 共 7 天,賽特之眼逐時監測 ATG 遊戲,一週總下注 10,904,780,868、全場得分率 96.85%。本週富豪榜冠軍 古神巴風特 #29,7 天累計玩家淨贏約 +1,717,748。
統計口徑同每日數據日報:以 ATG 單日累計歸零為一天,玩家淨贏=下注 ×(得分率 − 100%)。
本週富豪榜:7 天累計玩家贏最多的 10 台
| 名次 | 機台 | 週下注 | 週得分率 | 累計玩家淨贏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古神巴風特 #29 | 4,796,536 | 135.81% | +1,717,748 |
| 2 | 戰神賽特2 #3573 | 4,418,695 | 137.45% | +1,654,638 |
| 3 | 戰神賽特2 #545 | 9,497,582 | 116.38% | +1,555,856 |
| 4 | 戰神賽特2 #3017 | 3,583,612 | 142.33% | +1,517,098 |
| 5 | 戰神賽特2 #973 | 1,117,018 | 234.89% | +1,506,754 |
| 6 | 戰神賽特2 #2211 | 1,207,667 | 217.58% | +1,419,938 |
| 7 | 戰神賽特 #1157 | 2,964,669 | 147.58% | +1,410,559 |
| 8 | 戰神賽特2 #270 | 2,467,708 | 151.31% | +1,266,210 |
| 9 | 戰神賽特2 #2649 | 3,005,340 | 141.40% | +1,244,186 |
| 10 | 戰神賽特2 #3514 | 3,823,337 | 127.87% | +1,065,538 |
單日爆分榜:本週單一天吐最多的 10 次
| 名次 | 日期 | 機台 | 當日下注 | 當日得分率 | 玩家淨贏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08 | 戰神賽特2 #3573 | 1,268,807 | 256.71% | +1,988,347 |
| 2 | 10/10 | 古神巴風特 #29 | 3,169,206 | 162.62% | +1,984,557 |
| 3 | 10/05 | 古神巴風特 #525 | 10,933,668 | 116.59% | +1,813,896 |
| 4 | 10/07 | 戰神賽特2 #3017 | 1,092,097 | 249.47% | +1,632,357 |
| 5 | 10/09 | 戰神賽特 #1157 | 1,846,950 | 185.11% | +1,571,939 |
| 6 | 10/06 | 戰神賽特2 #545 | 6,840,564 | 122.57% | +1,543,915 |
| 7 | 10/10 | 戰神賽特2 #973 | 381,917 | 486.07% | +1,474,467 |
| 8 | 10/05 | 戰神賽特2 #2211 | 270,572 | 596.18% | +1,342,524 |
| 9 | 10/05 | 戰神賽特2 #647 | 1,650,398 | 169.86% | +1,152,968 |
| 10 | 10/07 | 戰神賽特2 #381 | 2,947,437 | 138.83% | +1,144,490 |
單小時爆分榜:本週一小時內回吐最多的 10 次
| 名次 | 日期時段 | 機台 | 該小時下注 | 玩家淨贏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08 14:55~15:55 | 戰神賽特2 #3573 | 995,611 | +2,001,973 |
| 2 | 10/10 07:55~08:55 | 古神巴風特 #29 | 365,532 | +1,863,156 |
| 3 | 10/05 09:55~10:55 | 古神巴風特 #525 | 10,803,389 | +1,808,250 |
| 4 | 10/09 22:55~23:55 | 戰神賽特 #1157 | 475,960 | +1,777,039 |
| 5 | 10/07 04:55~05:55 | 戰神賽特2 #3017 | 717,801 | +1,670,456 |
| 6 | 10/06 01:55~02:55 | 戰神賽特2 #545 | 6,511,799 | +1,465,423 |
| 7 | 10/10 22:55~23:55 | 戰神賽特2 #973 | 266,945 | +1,460,992 |
| 8 | 10/05 08:55~09:55 | 戰神賽特2 #2211 | 22,920 | +1,316,866 |
| 9 | 10/05 11:55~12:55 | 戰神賽特2 #647 | 1,460,716 | +1,157,349 |
| 10 | 10/09 22:55~23:55 | 戰神賽特2 #2649 | 94,895 | +1,157,040 |
每天的全場走勢
| 日期 | 監測台數 | 單日總下注 | 全場得分率 | 紅盤比例 | 當日冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | 9,050 | 1,582,083,047 | 98.66% | 44% | 古神巴風特 #525 +1,813,896 |
| 10/06 | 5,849 | 1,372,615,234 | 97.20% | 44% | 戰神賽特2 #545 +1,543,915 |
| 10/07 | 9,383 | 1,674,825,839 | 95.22% | 39% | 戰神賽特2 #3017 +1,632,357 |
| 10/08 | 9,317 | 1,603,344,943 | 96.77% | 41% | 戰神賽特2 #3573 +1,988,347 |
| 10/09 | 9,436 | 1,593,530,444 | 96.91% | 42% | 戰神賽特 #1157 +1,571,939 |
| 10/10 | 9,311 | 1,563,912,950 | 97.66% | 43% | 古神巴風特 #29 +1,984,557 |
| 10/11 | 9,576 | 1,514,468,411 | 95.66% | 40% | 戰神賽特 #512 +970,586 |
冠軍台是天天吐嗎?
本週冠軍 古神巴風特 #29 在 7 天裡有 2 天玩家是贏的、5 天是輸的。週累計好看,通常是少數幾天的大吐撐起來的,不是每天都在吐——這也是為什麼「追昨天的富豪台」不是一個可靠的方法。
| 日期 | 當日玩家淨贏 |
|---|---|
| 10/05 | -596 |
| 10/06 | -167,938 |
| 10/07 | -58,248 |
| 10/08 | -31,664 |
| 10/09 | +17,084 |
| 10/10 | +1,984,557 |
| 10/11 | -25,446 |
怎麼看這份數據:以上全是已經發生的結果,不是預測。老虎機每一轉獨立,今天吐最多的台,明天不會因此比較好或比較差;全場長期得分率低於 100%,代表莊家優勢一直都在。數據能幫你避開明顯不利的台、看清自己在玩什麼,但不保證任何單次結果——請當娛樂、設好停損。












