統計區間:近 30 天 | 賽特之眼 7,000+ 房間持續監控
戰神賽特
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均 RTP | 96.23% |
| RTP>100% | 44 間 (2%) |
| 總下注量 | 169,010,261,499 |
| 排名 | 房號 | 回報分 | 30日RTP |
|---|
| 1 | #1518 | 999 | 99.41% |
| 2 | #1565 | 994 | 98.19% |
| 3 | #1517 | 986 | 97.81% |
| 4 | #107 | 976 | 97.67% |
| 5 | #1101 | 968 | 97.44% |
戰神賽特2
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均 RTP | 96.22% |
| RTP>100% | 337 間 (10%) |
| 總下注量 | 135,347,217,527 |
| 排名 | 房號 | 回報分 | 30日RTP |
|---|
| 1 | #1576 | 1000 | 99.11% |
| 2 | #1642 | 1000 | 105.33% |
| 3 | #1505 | 1000 | 99.03% |
| 4 | #1049 | 1000 | 101.14% |
| 5 | #727 | 1000 | 100.83% |
赤三國
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均 RTP | 96.17% |
| RTP>100% | 76 間 (8%) |
| 總下注量 | 21,074,622,640 |
| 排名 | 房號 | 回報分 | 30日RTP |
|---|
| 1 | #641 | 1000 | 98.38% |
| 2 | #571 | 1000 | 98.16% |
| 3 | #667 | 963 | 134.44% |
| 4 | #599 | 955 | 97.06% |
| 5 | #10 | 948 | 97.12% |
所有數據僅供趨勢參考,不構成投注建議。
*本文最後更新:2026-04-09 | 資料來源:賽特之眼即時掃描系統 seth-eye.com | 每 2 小時自動更新*