📜 數據報告2026-10-01
【數據日報】10/01 戰神賽特富豪榜:古神巴風特 #57 玩家淨贏 +4,419,566|單小時爆分王、7 款遊戲得分率
賽特之眼數據中心 撰寫|發佈於
✦ 重點數據
- 監測台數
- 8,936 台7 款 ATG 遊戲逐時快照
- 全場單日總下注
- 1,361,442,415
- 全場得分率
- 103.10%長期低於 100%=莊家優勢
- 富豪榜冠軍
- 古神巴風特 #57玩家淨贏 +4,419,566
- 單小時爆分王
- 古神巴風特 #4604:55~05:55 淨贏 +3,808,340
重點摘要:10/01 賽特之眼監測 8,936 台(7 款 ATG 遊戲),全場單日總下注 1,361,442,415、全場得分率 103.10%。當日富豪榜冠軍是 古神巴風特 #57,單日下注 1,771,653、得分率 349.46%、玩家淨贏約 +4,419,566。單小時爆分最大的是 古神巴風特 #46,04:55~05:55 一小時內玩家淨贏約 +3,808,340。
統計口徑:以 ATG 單日累計歸零(00:00 前後)為一天,取每台歸零前最後一筆逐時快照;「玩家淨贏」=單日下注 ×(得分率 − 100%)。單日下注未滿 5,000 的台不列入排行。
今日富豪榜:玩家贏最多的 10 台
| 名次 | 機台 | 單日下注 | 單日得分率 | 玩家淨贏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古神巴風特 #57 | 1,771,653 | 349.46% | +4,419,566 |
| 2 | 古神巴風特 #46 | 583,135 | 810.52% | +4,143,291 |
| 3 | 戰神賽特2 #719 | 736,477 | 219.88% | +882,889 |
| 4 | 戰神賽特2 #573 | 368,420 | 334.09% | +862,434 |
| 5 | 戰神賽特2 #3544 | 634,145 | 220.21% | +762,306 |
| 6 | 戰神賽特2 #1794 | 366,813 | 299.08% | +730,251 |
| 7 | 戰神賽特2 #6 | 989,777 | 162.24% | +616,037 |
| 8 | 戰神賽特2 #989 | 155,882 | 454.68% | +552,882 |
| 9 | 戰神賽特2 #3039 | 481,942 | 207.12% | +516,256 |
| 10 | 戰神賽特2 #2783 | 400,314 | 228.80% | +515,604 |
單小時爆分王:一小時內回吐最多的 10 次
同一台、相鄰兩次快照之間(約一小時)玩家淨贏的增加量。一整天看起來普通的台,也可能在某一小時突然大吐。
| 名次 | 機台 | 時段 | 該小時下注 | 該小時得分率 | 玩家淨贏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古神巴風特 #46 | 04:55~05:55 | 416,764 | 1014% | +3,808,340 |
| 2 | 古神巴風特 #57 | 20:55~21:55 | 600,620 | 676% | +3,462,194 |
| 3 | 古神巴風特 #57 | 19:55~20:55 | 803,469 | 239% | +1,118,029 |
| 4 | 戰神賽特2 #719 | 19:55~20:55 | 66,576 | 1754% | +1,101,456 |
| 5 | 戰神賽特2 #573 | 20:55~21:55 | 13,048 | 7189% | +924,931 |
| 6 | 戰神賽特2 #6 | 16:55~17:55 | 588,454 | 218% | +692,743 |
| 7 | 戰神賽特2 #1794 | 00:55~01:55 | 107,517 | 635% | +575,721 |
| 8 | 戰神賽特2 #989 | 22:55~23:55 | 70,322 | 908% | +567,949 |
| 9 | 戰神賽特2 #2698 | 21:55~22:55 | 30,144 | 1862% | +531,019 |
| 10 | 戰神賽特 #651 | 03:55~04:55 | 632,368 | 183% | +522,945 |
吃分最兇:玩家輸最多的 5 台
| 機台 | 單日下注 | 單日得分率 | 玩家淨輸 |
|---|---|---|---|
| 虎小妹 #44 | 9,229,180 | 39.76% | -5,559,658 |
| 古神巴風特 #25 | 4,847,220 | 69.17% | -1,494,398 |
| 戰神賽特2 #4060 | 1,706,994 | 37.36% | -1,069,261 |
| 虎小妹 #1220 | 3,152,820 | 79.72% | -639,392 |
| 戰神賽特2 #3042 | 1,640,604 | 66.79% | -544,845 |
7 款遊戲一覽
| 遊戲 | 監測台數 | 單日總下注 | 全場得分率 | 紅盤台(玩家贏)比例 |
|---|---|---|---|---|
| 戰神賽特2 | 3,459 | 864,187,198 | 103.67% | 57% |
| 戰神賽特 | 1,245 | 252,919,982 | 101.56% | 54% |
| 虎小妹 | 2,650 | 141,832,569 | 98.27% | 49% |
| 古神巴風特 | 906 | 55,774,336 | 113.47% | 47% |
| 金蓮 | 359 | 4,443,060 | 102.43% | 35% |
| 惡魔血域 | 122 | 3,869,090 | 91.18% | 30% |
| 赤三國 | 195 | 38,416,180 | 104.31% | 60% |
當日單日下注 5,000 以上的活躍台共 7,118 台,其中 3,804 台收在紅盤(得分率高於 100%、玩家整體贏),比例 53%。
怎麼看這份數據:以上全是已經發生的結果,不是預測。老虎機每一轉獨立,今天吐最多的台,明天不會因此比較好或比較差;全場長期得分率低於 100%,代表莊家優勢一直都在。數據能幫你避開明顯不利的台、看清自己在玩什麼,但不保證任何單次結果——請當娛樂、設好停損。













